Geplaatst door Admintutiwiki

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
1 jul 2017 12:46 Plunjerpomp schema.jpg (bestand) 262 kB   1
1 jul 2017 12:38 Injecteur schema.jpg (bestand) 200 kB   1
1 jul 2017 12:30 Injecteur foto.jpg (bestand) 144 kB   1
1 jul 2017 11:39 Hoofdstoom ketel haaks.jpg (bestand) 100 kB   1
1 jul 2017 11:09 Hoofdstoom ketel.jpg (bestand) 195 kB   1
1 jul 2017 08:53 De hel van ketel 2.jpg (bestand) 495 kB   1
1 jul 2017 08:50 Oververhitter-veiligheid.jpg (bestand) 529 kB   1
1 jul 2017 08:22 Restauratie sluizen puntdeuren.jpg (bestand) 99 kB   1
1 jul 2017 08:14 Sluizen restauratie schildpad.jpg (bestand) 65 kB   1
1 jul 2017 08:11 Sluizen restauratie ingepakt.jpg (bestand) 29 kB   1
30 jun 2017 20:52 Voedingafsluiterklepkast klep aan klepstang.jpg (bestand) 74 kB   1
30 jun 2017 20:51 Voedingafsluiterklepkast kleppootje.jpg (bestand) 47 kB   1
30 jun 2017 20:47 Voedingafsluiterklepkast.jpg (bestand) 148 kB   1
30 jun 2017 20:33 Ketel manometerkraan gesloten.jpg (bestand) 35 kB   1
30 jun 2017 20:31 Ketel manometerkraan open.jpg (bestand) 48 kB   1
30 jun 2017 20:27 Ketel manometer binnenwerk.jpg (bestand) 77 kB   1
30 jun 2017 17:51 Ketel manometer kraan.jpg (bestand) 53 kB   1
30 jun 2017 17:50 Ketel manometer.jpg (bestand) 58 kB   1
30 jun 2017 17:21 Ketels schema bij checklist.jpg (bestand) 290 kB   1
30 jun 2017 17:20 Ketels checklist 2.jpg (bestand) 282 kB   1
30 jun 2017 17:19 Ketels checklist 1.jpg (bestand) 390 kB   1
30 jun 2017 17:02 Loden nagel.jpg (bestand) 45 kB   1
30 jun 2017 16:44 Akte van vergunning 2.jpg (bestand) 206 kB   1
30 jun 2017 16:44 Akte van vergunning 1.jpg (bestand) 148 kB   1
30 jun 2017 16:29 Stempelplaat.jpg (bestand) 54 kB   1
30 jun 2017 09:07 Roosterbaren.jpg (bestand) 142 kB   1
30 jun 2017 09:03 Middenroosterdrager.jpg (bestand) 72 kB   1
30 jun 2017 09:00 Asplaat.jpg (bestand) 81 kB   1
30 jun 2017 08:52 Brandwerk.jpg (bestand) 219 kB   1
30 jun 2017 08:48 Lancashireketel-foto.jpg (bestand) 110 kB   1
29 jun 2017 21:37 Binnenstoompijp.jpg (bestand) 75 kB   1
29 jun 2017 21:28 Mangat.jpg (bestand) 107 kB   1
29 jun 2017 19:58 Plugkraan.jpg (bestand) 25 kB   1
29 jun 2017 19:34 Spuikraan.jpg (bestand) 46 kB   1
29 jun 2017 19:25 Oververhitter stroming.jpg (bestand) 69 kB   1
29 jun 2017 19:10 Blackfluit tekening.jpg (bestand) 55 kB   1
29 jun 2017 17:24 Schoorsteen staat weer.jpg (bestand) 202 kB   2
29 jun 2017 17:20 Schoorsteen sloop.jpg (bestand) 223 kB   1
29 jun 2017 16:58 Kolenloods in verval.jpg (bestand) 238 kB   1
29 jun 2017 16:58 Puinhoop.jpg (bestand) 178 kB   1
29 jun 2017 16:57 Ketel3 controle.jpg (bestand) 137 kB   1
29 jun 2017 12:13 Lancashireketel-tekening.jpg (bestand) 145 kB   1
28 jun 2017 20:37 Hoofdstoom machine.jpg (bestand) 219 kB   1
28 jun 2017 20:27 Plaats van de appendages.jpg (bestand) 348 kB   1
28 jun 2017 20:17 Peilkolom lancashireketel.jpg (bestand) 31 kB   1
28 jun 2017 20:15 Peilglas met plugkranen.jpg (bestand) 573 kB   1
28 jun 2017 20:08 Peilglas perspectief.jpg (bestand) 61 kB   1
28 jun 2017 20:05 Peilglas met afsluiters.jpg (bestand) 232 kB   1
28 jun 2017 19:46 Oververhitter.JPG (bestand) 117 kB   1
28 jun 2017 19:36 Peilglazen.jpg (bestand) 58 kB   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina